Daenerys Stormborn of the House Targaryen.(2019)
坦格利安家族风暴降生丹妮莉丝
Members
Name | ID | Grade | Profession |
---|---|---|---|
Duanwei Xue | Wqr_ | 2018 | Computer Science and Technology |
Qiaoyang Deng | dqy_ | 2018 | Data Science and Big Data Technology |
Changtao Lou | miniLCT | 2018 | Data Science and Big Data Technology |
Onsite
Time | Name | Award | Rank | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.27 | 2019 ICPC Nanjing Onsite | None | 305/334 | 1/11 37 | O | ● | ! | ● | ● | ● | ● | ! | ● | ● | ! | ||
2019.11.10 | 2019 ICPC Nanchang Onsite | None | 231/332 | 3/13 429 | ● | ● | O | ● | O | ● | ! | ● | ● | ● | ● | O | ● |
Trainings
Complete Status (Team Sessions Only)
Name | Origin | Solved | Upsolved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 2019 USP-ICMC | 6/11 | 2/5 | O | O | ● | O | Ø | O | O | Ø | ● | O | ● | ||
#2 | 2018 CCPC吉林站 | 4/12 | 2/8 | O | O | !Ø | !Ø | ● | O | ● | ● | O | ● | ● | ● | |
#3 | 2017 ICPC沈阳站 | 3/13 | 1/10 | ● | ● | ● | ● | ● | O | ● | ! | O | ● | O | ! | ● |
#4 | 2017 JUST Programming Contest 2.0 | 9/13 | 0/4 | Ø | O | O | O | O | O | O | O | O | ! | O | ● | ● |
#5 | 2018 mid central | 8/11 | 0/3 | O | O | O | O | O | O | ! | O | ● | ● | O | ||
#6 | 2017 ACM-ICPC EC-Final ShangHai | 4/13 | 1/9 | O | ● | !Ø | ● | ● | ● | ● | ! | ● | ! | O | O | O |
#7 | 2018-2019 ACM-ICPC, Asia Seoul Regional Contest | 3/12 | 1/9 | ! | ● | O | O | ● | O | ● | ● | ● | ● | ! | !Ø | |
#8 | 2019 ICPC Malaysia National | 9/11 | 0/2 | O | O | O | ● | O | O | ● | O | O | O | O | ||
#9 | 2019Multi-University Training Contest10 | 3/11 | 1/9 | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | !Ø | O | ● | ! | ||
#10 | 2019Multi-University Training Contest 5 | 1/10 | 0/9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ● | ● | ● | |||
#11 | 第十六届浙江大学宁波理工学院程序设计大赛重现赛 | 6/11 | 4/5 | O | O | O | Ø | Ø | Ø | Ø | ● | O | O | O | ||
#12 | 2016-2017 ACM-ICPC Asia-Bangkok Regional Contest | 3/12 | 6/9 | ! | !Ø | O | Ø | Ø | Ø | O | Ø | Ø | ● | ● | O | |
#13 | 2016 Multi-University Training Contest 6 | 3/11 | 3/8 | O | !Ø | O | Ø | ● | ● | Ø | ● | ● | O | ● | ||
#14 | The 16th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest | 8/13 | 3/5 | !Ø | O | Ø | Ø | O | O | O | O | O | O | O | ● | ● |
#15 | 2019 Multi-University Training Contest 9 | 3/11 | 2/8 | Ø | O | ● | ● | O | O | Ø | ● | ● | ● | ● | ||
#16 | 2019 Multi-University Training Contest 8 | 4/11 | 3/8 | ● | ● | O | !Ø | ● | Ø | ● | ● | O | O | O | ||
#17 | ICPC 2019-2020 North-Western Russia Regional Contest | 5/13 | 3/8 | O | Ø | ● | ● | O | ● | ● | !Ø | O | O | Ø | ● | O |
#18 | 2019 Multi-University Training Contest 4 | 2/10 | 3/7 | O | ● | Ø | ● | ● | ● | O | !Ø | Ø | ! | |||
#19 | 2019 icpc online ShenYang | 5/11 | 1/6 | O | !Ø | ● | ● | O | O | ● | O | ● | ● | O |
Comment:
O for passing during the contest
Ø for passing after the contest
! for attempted but failed
● for having not attempted yet